実施状況

令和4(2022)年度(令和5年3月1日現在)

在籍1年目の構成員

フレッシュマン講習受講率
対象者※ 受講者 受講率
前期 正規生 2,855名 2,850名 99.8%
非正規生 115名 105名 91.3%
合 計 2,970名 2,955名 99.5%
後期 正規生 237名 202名 85.2%%
非正規生 328名 315名 96.0%
合 計 565名 517名 91.5%
全体 正規生 3,092名 3,052名 98.7%
非正規生 443名 420名 94.8%
合 計 3,535名 3,472名 98.2%

※2022年11月1日時点の在籍者のうち、過去に別IDで受講した者および休学・留学の者を除く。

フォローアップ講習受講率
対象者※ 受講者 受講率
前期 正規生 3,866名 3,847名 99.5%
非正規生 150名 136名 90.7%
合 計 4,016名 3,983名 99.2%
後期 正規生 295名 221名 74.9%
非正規生 343名 317名 92.4%
合 計 638名 538名 84.3%
通年 正規生 4,161名 4,068名 97.8%
非正規生 493名 453名 91.9%
合 計 4,654名 4,521名 97.1%

※2022年11月1日時点の在籍者のうち、休学・留学の者を除く。

在籍2年目以降の構成員

フォローアップ講習受講率
対象者※ 受講者 受講率
通年 学 生 11,486名 11,271名 98.1%
教職員 7,080名 5,424名 76.6%
学外者 1,230名 724名 58.9%
合 計 19,796名 17,419名 88.0%

※2022年11月1日時点の在籍者のうち、在籍2年目以降の者。

令和3(2021)年度(令和4年3月1日現在)

フレッシュマン講習

座学受講率
対象者※ 受講者 受講率
前期 正規生 2,921名 2,915名 99.8%
非正規生 107名 86名 80.4%
合 計 3,028名 3,001名 99.1%
後期 正規生 255名 212名 83.1%%
非正規生 256名 225名 87.9%
合 計 511名 437名 85.5%
全体 正規生 3,176名 3,127名 98.5%
非正規生 363名 311名 85.7%
合 計 3,539名 3,438名 97.1%

※2021年11月1日時点の在籍者のうち、過去に別IDでの受講者および休学・留学の者を除く。

確認テスト受講率
対象者※ 受講者 受講率
前期 正規生 3,823名 3,822名 100.0%
非正規生 127名 105名 82.7%
合 計 3,950名 3,927名 99.4%
後期 正規生 306名 230名 75.2%
非正規生 269名 230名 85.5%
合 計 575名 460名 80.0%
通年 正規生 4,129名 4,052名 98.1%
非正規生 396名 335名 84.6%
合 計 4,525名 4,387名 97.0%

※2021年11月1日時点の在籍者のうち、休学の者を除く。

フォローアップ講習

確認テスト受講率
対象者※ 受講者 受講率
通年 学 生 10,759名 10,569名 98.2%
教職員 7,162名 5,576名 77.9%
学外者 1,221名 729名 59.7%
合 計 19,142名 16,874名 88.2%

※2021年11月1日時点の在籍者のうち、在籍2年目以降の者。

令和2(2020)年度(令和3年2月28日現在)

フレッシュマン講習

座学受講率
対象者※ 受講者 受講率
前期 正規生 3,186名 3,004名 94.3%
非正規生 91名 31名 34.1%
合 計 3,277名 3,035名 92.6%
後期 正規生 214名 81名 37.9%%
非正規生 188名 47名 25.0%
合 計 402名 128名 31.8%
全体 正規生 3,400名 3,085名 90.7%
非正規生 279名 78名 28.0%
合 計 3,679名 3,163名 86.0%

※2020年11月1日時点の在籍者のうち、過去に別IDでの受講者および休学・留学の者を除く。

確認テスト受講率
対象者※ 受講者 受講率
前期 正規生 3,796名 3,780名 99.6%
非正規生 103名 77名 74.8%
合 計 3,899名 3,857名 98.9%
後期 正規生 283名 211名 74.6%
非正規生 223名 169名 75.8%
合 計 506名 380名 75.1%
通年 正規生 3,400名 3,085名 90.7%
非正規生 279名 78名 28.0%
合 計 3,679名 3,163名 86.0%

※2020年11月1日時点の在籍者のうち、休学の者を除く。

フォローアップ講習

確認テスト受講率
対象者※ 受講者 受講率
通年 学 生 10,896名 10,772名 98.4%
教職員 6,987名 5,303名 75.9%
学外者 1,196名 664名 55.5%
合 計 19,079名 16,689名 87.5%

※2020年11月1日時点の在籍者のうち、在籍2年目以降の者。

令和元(2019)年度(令和2年3月末現在)

フレッシュマン講習

講習(座学)受講率
対象者※ 受講者 受講率
前期 学部生 3,023名 2,875名 95.1%
その他 213名 87名 40.8%
合 計 3,236名 2,962名 91.5%
後期 学部生 265名 227名 85.7%
その他 476名 390名 81.9%
合 計 741名 617名 83.3%
通年 学部生 3,288名 3,102名 94.3%
その他 689名 477名 69.2%
合 計 3977名 3,579名 90.0%

※2019年11月1日時点の在籍者のうち、過去に別IDでの受講者および休学・留学の者を除く。

オンライン講座受講率
対象者※ 受講者 受講率
前期 学部生 3,946名 3,923名 99.4%
その他 218名 178名 81.7%
合 計 4,164名 4,101名 98.5%
後期 学部生 323名 311名 96.3%
その他 482名 437名 90.7%
合 計 805名 748名 92.9%
通年 学部生 4,269名 4,234名 99.2%
その他 700名 615名 87.9%
合 計 4,969名 4,849名 97.6%

※2019年11月1日時点の在籍者のうち、休学の者を除く。

フォローアップ講習

対象者※ 受講者 受講率
通年 学 生 10,837名 10,531名 97.2%
教職員 6,599名 5,087名 77.1%
学外者 902名 536名 59.4%
合 計 18,338名 16,154名 88.1%

※2019年11月1日時点の在籍者のうち、在籍2年目以降の者。

平成30(2018)年度(平成31年3月末現在)

フレッシュマン講習

講習(座学)受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,546名 2,503名 98.3%
その他 468名 391名 83.5%
合 計 3,014名 2,894名 96.0%
後期 学部生 232名 184名 79.3%
その他 449名 385名 85.7%
合 計 681名 569名 83.6%
通年 学部生 2,778名 2,687名 96.7%
その他 917名 776名 84.6%
合 計 3,695名 3,463名 93.7%
オンライン講座受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,682名 2,611名 97.4%
その他 1,607名 1,556名 96.8%
合 計 4,289名 4,167名 97.2%
後期 学部生 236名 218名 92.4%
その他 584名 530名 90.8%
合 計 820名 748名 91.2%
通年 学部生 2,918名 2,829名 96.9%
その他 2,191名 2,086名 95.2%
合 計 5,109名 4,915名 96.2%

フォローアップ講習

対象者 受講者 受講率
通年 学 生 11,062名 10,590名 95.7%
教職員 6,769名 5,105名 74.1%
学外者 973名 501名 51.5%
合 計 18,804名 16,106名 85.7%

平成29(2017)年度(平成30年3月末現在)

フレッシュマン講習

(座学)受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,580名 2,518名 97.6%
その他 479名 367名 76.6%
合 計 3,059名 2,885名 94.3%
後期 学部生 165名 128名 77.6%
その他 465名 358名 77.0%
合 計 630名 486名 77.1%
通年 学部生 2,745名 2,646名 96.4%
その他 944名 725名 76.8%
合 計 3,689名 3,371名 91.4%
オンライン講座受講率
対象者 樹生社 受講率
前期 学部生 2,593名 2,565名 98.9%
その他 1,597名 1,542名 96.6%
合 計 4,190名 4,107名 98.0%
後期 学部生 189名 108名 57.1%
その他 572名 380名 66.4%
合 計 761名 488名 64.1%
通年 学部生 2,782名 2,673名 96.1%
その他 2,169名 1,922名 88.6%
合 計 4,951名 4,595名 92.8%

フォローアップ講習

対象者 受講者 受講率
通年 学 生 11,007名 10,439名 94.8%
教職員 6,774名 4,956名 73.2%
学外者 898名 462名 51.4%
合 計 18,679名 15,857名 84.9%

平成28(2016)年度(平成29年3月1日現在)

フレッシュマン講習

講習(座学)受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,775名 2,753名 99.2%
その他 388名 328名 84.5%
合 計 3,163名 3,081名 97.4%
後期 学部生 138名 69名 50.0%
その他 400名 358名 89.5%
合 計 538名 427名 79.4%
通年 学部生 2,913名 2,822名 96.9%
その他 788名 686名 87.1%
合 計 3,701名 3,508名 94.8%
オンライン講座受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,470名 2,447名 99.1%
その他 1,491名 1,425名 95.6%
合 計 3,961名 3,872名 97.8%
後期 学部生 142名 88名 62.0%
その他 484名 443名 91.5%
合 計 626名 531名 84.8%
通年 学部生 2,612名 2,535名 97.1%
その他 1,975名 1,868名 94.6%
合 計 4,587名 4,403名 96.0%

フォローアップ講習

対象者 受講者 受講率
通年 学 生 12,148名 10,803名 88.3%
教職員 8,442名 5,067名 60.0%
学外者 938名 420名 44.8%
合 計 21,528名 16,290名 75.7%

平成27(2015)年度(平成28年2月1日現在)

フレッシュマン講習

講習(座学)受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,542名 2,479名 97.5%
その他 409名 308名 75.3%
合 計 2,951名 2,787名 94.4%
後期 学部生 60名 53名 88.3%
その他 353名 309名 87.5%
合 計 413名 362名 87.7%
通年 学部生 2,602名 2,532名 97.3%
その他 762名 617名 81.0%
合 計 3,364名 3,149名 93.6%
オンライン講座受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,562名 2,158名 84.2%
その他 1,456名 861名 59.1%
合 計 4,018名 3,019名 75.1%
後期 学部生 69名 33名 47.8%
その他 454名 202名 44.5%
合 計 523名 235名 44.9%
通年 学部生 2,631名 2,191名 83.3%
その他 1,910名 1,063名 55.7%
合 計 4,541名 3,254名 71.7%

フォローアップ講習

対象者 受講者 受講率
通年 学 生 12,084名 10,719名 88.7%
教職員 6,999名 4,630名 66.2%
学外者 796名 276名 34.7%
合 計 19,879名 15,625名 78.6%

平成26(2014)年度(平成27年3月末現在)

フレッシュマン講習

講習(座学)受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,633名 2,532名 96.2%
その他 377名 273名 72.4%
合 計 3,010名 2,805名 93.2%
後期 学部生 59名 15名 25.4%
その他 291名 218名 74.9%
合 計 350名 233名 66.6%
通年 学部生 2,692名 2,547名 94.6%
その他 668名 491名 73.5%
合 計 3,360名 3,038名 90.4%
オンライン講座受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,654名 2,342名 88.2%
その他 1,482名 661名 44.6%
合 計 4,136名 3,003名 72.6%
後期 学部生 63名 7名 11.1%
その他 386名 154名 39.9%
合 計 449名 161名 35.9%
通年 学部生 2,717名 2,349名 86.5%
その他 1,868名 815名 43.6%
合 計 4,585名 3,164名 69.0%

フォローアップ講習

対象者 受講者 受講率
通年 学 生 11,983名 10,398名 86.8%
教職員 6,805名 4,384名 64.4%
学外者 732名 256名 35.0%
合 計 19,520名 15,038名 77.0%

平成25(2013)年度(平成26年3月末現在)

フレッシュマン講習

講習(座学)受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,620名 2,584名 98.6%
その他 388名 257名 66.2%
合 計 3,008名 2,841名 94.4%
後期 学部生 50名 43名 86.0%
その他 292名 207名 70.9%
合 計 342名 250名 73.1%
通年 学部生 2,670名 2,627名 98.4%
その他 680名 464名 68.2%
合 計 3,350名 3,091名 92.3%
オンライン講座受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,637名 2,403名 91.1%
その他 1,496名 822名 54.9%
合 計 4,133名 3,225名 78.0%
後期 学部生 55名 12名 21.8%
その他 371名 117名 31.5%
合 計 426名 129名 30.3%
通年 学部生 2,692名 2,415名 89.7%
その他 1,867名 939名 50.3%
合 計 4,559名 3,354名 73.6%

フォローアップ講習

対象者 受講者 受講率
通年 学 生 11,039名 10,110名 91.6%
教職員 4,502名 4,254名 94.5%
学外者 311名 252名 81.0%
合 計 15,852名 14,616名 92.2%

平成24(2012)年度(平成25年3月末現在)

フレッシュマン講習

講習(座学)受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,620名 2,534名 96.7%
その他 449名 304名 67.7%
合 計 3,069名 2,838名 92.5%
後期 学部生 59名 44名 74.6%
その他 275名 210名 76.4%
合 計 334名 254名 76.0%
通年 学部生 2,679名 2,578名 96.2%
その他 724名 514名 71.0%
合 計 3,403名 3,092名 90.9%
オンライン講座受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,650名 2,339名 88.3%
その他 1,563名 815名 52.1%
合 計 4,213名 3,154名 74.9%
後期 学部生 64名 23名 35.9%
その他 369名 146名 39.6%
合 計 433名 169名 39.0%
通年 学部生 2,714名 2,362名 87.0%
その他 1,932名 961名 49.7%
合 計 4,646名 3,323名 71.5%

平成23(2011)年度(平成24年3月末現在)

フレッシュマン講習

講習(座学)受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 2,634名 2,543名 96.5%
その他 494名 363名 73.5%
合 計 3,128名 2,906名 92.9%
後期 学部生 20名 13名 65.0%
その他 238名 180名 75.6%
合 計 258名 193名 74.8%
通年 学部生 2,654名 2,556名 96.3%
その他 732名 543名 74.2%
合 計 3,386名 3,099名 91.5%
オンライン講座受講率
対象者 受講者 受講率
前期 学部生 1,155名 939名 81.3%
その他 1,601名 788名 49.2%
合 計 2,756名 1,727名 62.7%
後期 学部生 22名 19名 86.4%
その他 280名 166名 59.3%
合 計 302名 185名 61.3%
通年 学部生 1,177名 958名 81.4%
その他 1,881名 954名 50.7%
合 計 3,058名 1,912名 62.5%